型號 | HZS75 | |
整體 | 理論生產率(m3/h) | 75 |
部分 | 標準出料高度(m) | 2.7-3.8 |
工作循環時間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 15950x18840x17245 | |
總裝機容量(kw) | 120 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS1500 |
配料機部分 | 型號 | PLD2400 |
氣動 | 空壓機型號 | 1.0-7 |
系統 | 額定排氣量(m3/min) | 1.85 |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 11 | |
稱重系統 | 砂石計量精度范圍(kg)精度 | ±2% |
水泥計量精度范圍(kg)精度 | ±1% ±1% | |
水計量精度范圍(kg)精度 | ±1% | |
添加劑計量精度范圍(kg)精度 | ±2% |
鄭州市長城機器制造有限公司版權所有 地址:河南鄭州市鄭上路446號(鄭上路與廟王路交叉口)
手機:15188355510 電話:0371-65861528 E-mail:zzccjq@163.com